Browse »
Home »
ARTIKEL
» PANDUAN JARINGAN PENGELOLAH DATA PENDIDIKAN
Panduan
No | Panduan | Lihat |
1 | Jaringan Pengelola Data Pendidikan | Lihat |
2 | Verval SP | Lihat |
3 | Verval PD | Lihat |
4 | Verval PTK | Lihat |
5 | Referensi | Lihat |
6 | Wilayah | Lihat |
7 | Sistem Pengelolaan Data Pendidikan | Lihat |
8 | Mekanisme Penyiapan Data Awal Peserta UN & US 2014-2015 | Lihat |
Flyer
No | Flyer | Lihat |
1 | Panduan Menampilkan NISN | Lihat |
2 | Mekanisme Pemberian NISN | Lihat |
3 | Mekanisme Pengajuan NPSN | Lihat |
4 | Data Referensi | Lihat |
5 | Jaringan Pengelola Data Pendidikan | Lihat |
6 | Verifikasi Validasi Satuan Pendidikan | Lihat |
7 | Verifikasi Validasi Data Pendidik & Tenaga Kependidikan | Lihat |
8 | Verifikasi Validasi Pengelolaan Data Wilayah | Lihat |
sumber : http://sdm.data.kemdikbud.go.id/